Nos hemos fijado en algunas de curiosidades relacionadas con la distribución de nuestros padrinos. Para quienes le llamen la atención las estadísticas, los números y la geografía os mostramos algunos datos que se presentaron en la última asamblea de 2005.
Procedencia de los padrinos:
En España | 151 |
> Castilla y León | 111 |
>> León | 101 |
>> Otras provincias | 10 |
> Madrid | 10 |
> Cataluña | 10 |
> Canarias | 7 |
> País Vasco | 3 |
> Cantabria | 3 |
> Baleares | 2 |
> Asturias | 1 |
> Aragón | 1 |
> Andalucía | 1 |
> Castilla La Mancha | 1 |
> Melilla | 1 |
Reino Unido | 1 |
Suiza | 1 |
Distribución por sexo:
- Mujeres: 69%
- Hombres: 31%
Máximo número de apadrinamientos por persona: 15